Besaplast тип A
| Besaplast тип A | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | A100 | A 120 | A 150 | A 200 | A 240 | A 320 | A 500 |
| a (мм) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 320 | 500 |
| b (мм) | 40 | 45 | 45 | 70 | 80 | 110 | 150 |
| c (мм) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | ||||||
| Besaplast тип A | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | A100 | A 120 | A 150 | A 200 | A 240 | A 320 | A 500 |
| a (мм) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 320 | 500 |
| b (мм) | 40 | 45 | 45 | 70 | 80 | 110 | 150 |
| c (мм) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | ||||||
