Besaplast тип D
| Besaplast тип D | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | D 120 | D 150 | D 200 | D 240 | D 320 | D 350 | D 500 |
| a (мм) | 120 | 150 | 200 | 240 | 320 | 350 | 500 |
| b (мм) | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 120 | 150 |
| c (мм) | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| f (мм) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| k (мм) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | ||||||




