Besaplast тип A-S
| Besaplast тип A-S | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | AS 100 | AS 120 | AS 150 | AS 200 | AS 240 | AS 320 |
| a (мм) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 320 |
| b (мм) | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| c (мм) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | |||||
| Besaplast тип A-S | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | AS 100 | AS 120 | AS 150 | AS 200 | AS 240 | AS 320 |
| a (мм) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 320 |
| b (мм) | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| c (мм) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | |||||
