Besaplast тип A-SI
| Besaplast тип A-SI | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | ASI 200 | ASI 240 | ASI 320 |
| a (мм) | 200 | 240 | 320 |
| b (мм) | 70 | 80 | 100 |
| c (мм) | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| f (мм) | 15 | 15 | 15 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | ||
| Besaplast тип A-SI | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Tип | ASI 200 | ASI 240 | ASI 320 |
| a (мм) | 200 | 240 | 320 |
| b (мм) | 70 | 80 | 100 |
| c (мм) | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| f (мм) | 15 | 15 | 15 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | ||
