Besaplast, Elastoflex тип FM
Elastoflex тип FM | ![]() |
Схема | ![]() |
Тип | FМ 200 | FМ 250 | FМ 250-2 | FМ 300 | FМ 300-2 | FМ 350 | FМ 350-2 | FМ 400 | FМ 500 |
a (мм) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
b (мм) | 110 | 125 | 125 | 175 | 175 | 180 | 180 | 210 | 300 |
c (мм) | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 13 |
f (мм) | 32 | 32 | 26 | 32 | 28 | 38 | 30 | 38 | 38 |
k (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Материал | Elastoflex® в соответствии с DIN 7865 |
Место установки: Деформационные швы в бетонных конструкциях.
Характеристика шпонки: Выдерживает деформационные сдвиги благодаря центральной компенсационной трубке.