Besaplast, Elastoflex тип FMS
Elastoflex тип FMS | ![]() |
Схема | ![]() |
Тип | FMS 350 | FMS 400 | FMS 500 |
a (мм) | 350 | 400 | 500 |
b (мм) | 120 | 170 | 230 |
c (мм) | 10 | 11 | 13 |
f (мм) | 32 | 32 | 32 |
k (мм) | 20 | 20 | 20 |
Материал | Elastoflex® в соответствии с DIN 7865 |
Место установки: Деформационные швы в бетонных конструкциях.
Характеристика шпонки: Выдерживает деформационные сдвиги благодаря центральной компенсационной трубке.