Besaplast, эластомерный термопластик тип A-TPE
| Besaplast тип A-TPE | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Тип | A-TPE 200 | A-TPE 240 | A-TPE 320 | A-TPE 500 |
| a (мм) | 200 | 240 | 320 | 500 |
| b (мм) | 80 | 90 | 110 | 150 |
| c (мм) | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Материал | Эластомерный термоэластопласт (TPE) | |||
| Besaplast тип A-TPE | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Тип | A-TPE 200 | A-TPE 240 | A-TPE 320 | A-TPE 500 |
| a (мм) | 200 | 240 | 320 | 500 |
| b (мм) | 80 | 90 | 110 | 150 |
| c (мм) | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Материал | Эластомерный термоэластопласт (TPE) | |||
