Besaplast, эластомерный термопластик тип D-TPE
| Besaplast тип D-TPE | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Тип | D-TPE 200 | D-TPE 240 | D-TPE 320 | D-TPE 500 |
| a (мм) | 200 | 240 | 320 | 500 |
| b (мм) | 90 | 90 | 110 | 150 |
| c (мм) | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| k (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| f (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Материал | Эластомерный термоэластопласт (TPE) | |||




