Деформационный шов Deflex 428
Deflex 428 | ![]() ![]() |
Схема | ![]() |
Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=30мм DEFLEX 428-030, h=20мм
Типоразмер | DEFLEX 428-030 | DEFLEX 428-050 |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 |
Высота, Н (мм) | 20/35/45/50/55/60 | 20/35/45/50/55/60 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 130 | 150 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) |
Цвет вставки | серый, чёрный | |
Материал | Nitriflex®, нержавеющая сталь | |
Стандартная длина, (м) | 3 |
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=30мм DEFLEX 428-030 с гладкой вставкой, h=20мм
Типоразмер | DEFLEX 428-030 с гладкой вставкой |
DEFLEX 428-050 с гладкой вставкой |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 |
Высота, Н (мм) | 20/35/45/50/55/60 | |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 130 | 150 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 10 (±5) |
Цвет вставки | серый, чёрный | |
Материал | Nitriflex®, нержавеющая сталь | |
Стандартная длина, (м) | 3 |
Сравнительная таблица DEFLEX 428 со стандартной и гладкой вставками
Типоразмер | DEFLEX 428-030 | DEFLEX 428-030 с гладкой вставкой |
DEFLEX 428-050 | DEFLEX 428-050 с гладкой вставкой |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 5 (±2,5) | 20 (±10) | 10 (±5) |