Деформационный шов Deflex 445/m
Deflex 445/m | ![]() |
Схема | ![]() |
Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=50мм DEFLEX 445/m-050, h=21мм
Типоразмер | DEFLEX 445/m-050 | |
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | |
Высота, Н (мм) | 21/26/36/51 | |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 62 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 180 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (±10) | |
Цвет вставки | латунь | |
Материал | Nitriflex®, латунь, алюминий | |
Стандартная длина, (м) | 4 |
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=50мм DEFLEX 445/m-050 с гладкой вставкой, h=21мм
Типоразмер | DEFLEX 445/m-050 с гладкой вставкой |
|
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | |
Высота, Н (мм) | 21/26/36/51 | |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 62 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 180 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | |
Цвет вставки | латунь | |
Материал | Nitriflex®, латунь, алюминий | |
Стандартная длина, (м) | 4 |
Сравнительная таблица DEFLEX 445/m-050 со стандартной и гладкой вставками
Типоразмер | DEFLEX 445/m-050 | DEFLEX 445/m-050 с гладкой вставкой |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (± 10) | 10 (± 5) |