Деформационный шов Deflex 446/a
Deflex 446/a | ![]() |
Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=20мм DEFLEX 446/a-020, h=20мм
Типоразмер | DEFLEX 446/a-020 |
Ширина шва, Fb (мм) | 20 |
Высота, Н (мм) | 20/35 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 21 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 121 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) |
Цвет вставки | чёрный, серый |
Материал | Nitriflex®, алюминий |
Стандартная длина, (м) | 4 |
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=20мм DEFLEX 446/a-020, гладкая вставка, h=20мм
Типоразмер | DEFLEX 446/a-020, с гладкой вставкой |
Ширина шва, Fb (мм) | 20 |
Высота, Н (мм) | 20/35 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 21 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 121 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 2,5 (± 1,25) |
Цвет вставки | чёрный, серый |
Материал | Nitriflex®, алюминий |
Стандартная длина, (м) | 4 |
Сравнительная таблица DEFLEX 446/a-020 со стандартной и гладкой вставками
Типоразмер | DEFLEX 446/a-020 | DEFLEX 446/a-020 с гладкой вставкой |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (± 2,5) | 2,5 (± 1,25) |