Деформационный шов Deflex 446/b
Deflex 446/b | ![]() |
Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=30мм DEFLEX 446/b-030, h=15мм, вставка серая
Типоразмер | DEFLEX 446/b-030 |
DEFLEX 446/b-050 |
DEFLEX 446/b-065 |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 65 |
Высота, Н (мм) | 15/20/26/35/50 | 20/26/35/50/65/80 | |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 | 65 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 125 | 150 | 165 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) |
Цвет обычной вставки | бежевая белая серая черная черная,невосплам-ся флуоресцентная |
бежевый серый черный черный невосплам-ся |
серый серый антибактер-ый черный |
Цвет гладкой вставки | бежевая белая серая черная |
серый | чёрный серый |
Материал | Nitriflex®, алюминий | ||
Стандартная длина, (м) | 4 |
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=30мм DEFLEX 446/b-030, h=15мм, гладкая вставка серая
Типоразмер | DEFLEX 446/b-030 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/b-050 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/b-065 с гладкой вставкой |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 65 |
Высота, Н (мм) | 15/20/26/35/50 | 20/26/35/50/65/80 | |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 | 65 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 125 | 150 | 165 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 7 (±3,5) | 10 (±5) |
Цвет обычной вставки | бежевая белая серая черная черная,невосплам-ся флуоресцентная |
бежевый серый черный черный невосплам-ся |
серый серый антибактер-ый черный |
Цвет гладкой вставки | бежевая белая серая черная |
серый | чёрный серый |
Материал | Nitriflex®, алюминий | ||
Стандартная длина, (м) | 4 |
Сравнительная таблица DEFLEX 446/b со стандартной и гладкой вставками
Типоразмер | DEFLEX 446/b-030 | DEFLEX 446/b-030 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/b-050 | DEFLEX 446/b-050 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/b-065 | DEFLEX 446/b-065 с гладкой вставкой |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 5 (±2,5) | 14 (±7) | 7 (±3,5) | 20 (±10) | 10 (±5) |