Деформационный шов Deflex 446/N
Deflex 446/N | ![]() |
Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=20мм DEFLEX 446/N-020
Типоразмер | DEFLEX 446/N-020 | DEFLEX 446/N-030 | DEFLEX 446/N-050 | DEFLEX 446/N-065 |
Ширина шва, Fb (мм) | 20 | 30 | 50 | 65 |
Высота, Н (мм) | 17 | 26 | 26 | 26 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) |
Цвет вставки | чёрный, серый | |||
Материал | Nitriflex®, алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 |
Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=20мм DEFLEX 446/N-020 с гладкой вставкой
Типоразмер | DEFLEX 446/N-020 с гладкой вставкой |
DEFLEX 446/N-030 с гладкой вставкой |
DEFLEX 446/N-050 с гладкой вставкой |
DEFLEX 446/N-065 с гладкой вставкой |
Ширина шва, Fb (мм) | 20 | 30 | 50 | 65 |
Высота, Н (мм) | 17 | 26 | 26 | 26 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 2,5 (±1,75) | 5 (±2,5) | 7 (±3,5) | 10 (±5) |
Цвет вставки | чёрный, серый | |||
Материал | Nitriflex®, алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 |
Сравнительная таблица DEFLEX 446/N со стандартной и гладкой вставками
Типоразмер | DEFLEX 446/N-020 | DEFLEX 446/N-020 с гладкой вставкой |
DEFLEX 446/N-030 | DEFLEX 446/N-030 с гладкой вставкой |
DEFLEX 446/N-050 | DEFLEX 446/N-050 с гладкой вставкой |
DEFLEX 446/N-650 | DEFLEX 446/N-650 с гладкой вставкой |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 2,5 (±1,75) | 10 (±5) | 5 (±2,5) | 14 (±7) | 7 (±3,5) | 20 (±10) | 10 (±5) |