Деформационный шов Deflex 446/TN
| Deflex 446/TN | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=20мм DEFLEX 446/TN-020/3
| Типоразмер |
DEFLEX 446/TN 020/3 |
DEFLEX 446/TN 020/5 |
DEFLEX 446/TN 030/3 |
DEFLEX 446/TN 030/5 |
DEFLEX 446/TN 050/3 |
DEFLEX 446/TN 050/5 |
DEFLEX 446/TN 065/3 |
DEFLEX 446/TN 065/5 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Высота, Н (мм) | 20 | 22 | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 175 | 185 | 185 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 175 | 185 | 185 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 5 (±2,5) | 10 (±5) | 10 (±5) | 14 (±7) | 14 (±7) | 20 (±10) | 20 (±10) |
| Цвет вставки | чёрный, серый | |||||||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | |||||||
| Стандартная длина, (м) | 4 | |||||||



