Деформационный шов Deflex 446/NV
| Deflex 446/NV | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=30мм DEFLEX 446/NV-030
| Типоразмер | DEFLEX 446/NV-030 | DEFLEX 446/NV-050 | DEFLEX 446/NV-065 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 65 |
| Высота, Н (мм) | 27 | 27 | 27 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 150 | 175 | 185 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 150 | 175 | 185 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) |
| Цвет вставки | чёрный, серый | ||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | ||
| Стандартная длина, (м) | 4 | ||



