Деформационный шов Deflex 446/cP
| Deflex 446/cP | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=50мм DEFLEX 446/cP-050, h=30мм
| Типоразмер | DEFLEX 446/cP-050 | |||
| Ширина шва, Fb (мм) | 50 | |||
| Высота, Н (мм) | 35/40*/50/55*/60/80/100 | |||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 60 | |||
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 150/170 * | |||
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (±10) | |||
| Цвет вставки | чёрный, серый | |||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | |||
| Стандартная длина, (м) | 4 | |||



