Деформационный шов Deflex 446/cPe + cPm
| Deflex 446/cPe + cPm | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=50мм DEFLEX 446/cPe-050, h=36мм
| Типоразмер | DEFLEX 446/cPe-050 | DEFLEX 446/cPm-050 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 50 | 50 |
| Высота, Н (мм) | 36/41*/51/56*/61/81/101 | |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 62 | |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 150/170 * | 150/170 * |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (±10) | |
| Цвет вставки | чёрный, серый | чёрный, серый |
| Материал | Nitriflex®, алюминий, нержавеющая сталь | Nitriflex®, алюминий, латунь |
| Стандартная длина, (м) | 4 | |



