Деформационный шов Deflex 446/c-100
| Deflex 446/c-100 | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=100мм DEFLEX 446/c-100, h=20мм
| Типоразмер | DEFLEX 446/c-100 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 100 |
| Высота, Н (мм) | 20/35/40*/50/55*/60/80/100 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 135 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 205/225* |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (+15/-5) |
| Цвет вставки | чёрный, серый |
| Материал | Nitriflex®, алюминий |
| Стандартная длина, (м) | 4 |



