Деформационный шов Deflex 446/cxl
| Deflex 446/cxl | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=140мм DEFLEX 446/cxl-140, h=20мм
| Типоразмер | DEFLEX 446/cxl-140 | DEFLEX 446/cxl-170 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 140 | 170 |
| Высота, Н (мм) | 20/35/40*/50/55*/60/80/100 | 35/40*/50/55*/60/80/100 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 170 | 200 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 260/285* | 285/305 * |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (+20/-10) | 50 (+25/-15) |
| Цвет вставки | чёрный, серый | |
| Материал | Nitriflex®, алюминий, H-PVC | |
| Стандартная длина, (м) | 4 | |



