Деформационный шов Deflex 488
| Deflex 488 | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=80мм DEFLEX 488-080, h=35мм
| Типоразмер | DEFLEX 488-080 | DEFLEX 488-100 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 80 | 100 |
| Высота, Н (мм) | 35/40*/50/55*/60/80/100/130 | |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 100 | 120 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 185 (170*) | 205 (225*) |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 18 (±9) | 24 (±12) |
| Цвет вставки | чёрный, серый | |
| Материал | Nitriflex®, алюминий | |
| Стандартная длина, (м) | 4 | |



