Деформационный шов Deflex 426/NALR
| Deflex 426/NALR | ![]() |
| Описание |
|

Пример правильного обозначения в проектах: Например, для ширины шва Fb=100мм DEFLEX 426/NALR-100
| Типоразмер | DEFLEX 426/NALR-070 | DEFLEX 426/NALR-100 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 70 | 100 |
| Высота, Н (мм) | 43 | 43 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 175 | 200 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 175 | 200 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) |
| Цвет | натуральный | |
| Материал | алюминий | |
| Стандартная длина, (м) | 4 | |



