Деформационный шов Deflex 810
| Deflex 810 | ![]() |
| Описание |
|

Пример правильного обозначения в проектах: DEFLEX 810-135, h=43мм
| Типоразмер | DEFLEX 810-135 | DEFLEX 810-210 | DEFLEX 810-250 | DEFLEX 810-340 | |||
| Ширина, Fb (мм) | 135 | 210 | 250 | 340 | |||
| Высота, Н (мм) | 43/48/58/63/68/88/138 | ||||||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 165 | 250 | 280 | 375 | |||
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 255 | 340 | 370 | 465 | |||
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 40 (+20/-20) | 100 (-50/+50) | 120 (-60/+60) | 150 (-75/+75) | |||
| Цвет | натуральный | ||||||
| Материал | алюминий | ||||||
| Стандартная длина, (м) | 4 | ||||||
| DEFLEX 810/RS | ![]() |
| Описание |
|

Пример правильного обозначения в проектах: Например, для ширины шва Fb=135мм DEFLEX 810/RS-135, h=43мм
| Типоразмер | DEFLEX 810/RS-135 | DEFLEX 810/RS-210 | DEFLEX 810/RS-250 | DEFLEX 810/RS-340 | |||
| Ширина, Fb (мм) | 135 | 210 | 250 | 340 | |||
| Высота, Н (мм) | 43/48/58/63/68/88 | ||||||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 165 | 250 | 280 | 375 | |||
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 255 | 340 | 370 | 465 | |||
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 40 (+20/-20) | 100 (-50/+50) | 120 (-60/+60) | 150 (-75/+75) | |||
| Цвет | натуральный | ||||||
| Материал | алюминий | ||||||
| Стандартная длина, (м) | 4 | ||||||




