Деформационный шов Deflex 830
| Deflex 830 | ![]() |
| Описание |
|

Пример правильного обозначения в проектах: DEFLEX 830-120, h=35мм
| Типоразмер | DEFLEX 830-120 | DEFLEX 830-160 | DEFLEX 830-200 | DEFLEX 830-260 | DEFLEX 830-300 |
| Ширина, Fb (мм) | 120 | 160 | 200 | 260 | 300 |
| Высота, Н (мм) | 35/40*/50/55*/60/80/100/130 | ||||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 145 | 190 | 230 | 295 | 335 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 235(255*) | 280(300*) | 320(340*) | 385(405*) | 425(445*) |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (±15) | 40 (+25/-15) | 45 (+30/-15) | 50 (+35/-15) | 60 (+40/-20) |
| Цвет вставки | черный, серый | ||||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | ||||
| Стандартная длина, (м) | 4 | ||||



