Деформационный шов Deflex 840
| Deflex 840 | ![]() |
| Описание |
|

Пример правильного обозначения в проектах: DEFLEX 840-110
| Т ипоразмер | DEFLEX 840-110 | DEFLEX 840-170 | DEFLEX 840-250 | DEFLEX 840-320 | DEFLEX 840-380 |
| Ширина, Fb (мм) | 110 | 170 | 250 | 320 | 380 |
| Высота, Н (мм) | 30 | ||||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 290 | 360 | 430 | 500 | 570 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 290 | 360 | 430 | 500 | 570 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 60 (±30) | 80 (±40) | 130 (±65) | 160 (±80) | 200 (±100) |
| Цвет вставки | черный, серый | ||||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | ||||
| Стандартная длина, (м) | 4 | ||||



