Деформационный шов Deflex 495/P
| Deflex 495/P | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=5мм DEFLEX 495/P, h=30мм
| Типоразмер | 495/P | 495/P-VA | ||
| Ширина шва, Fb (мм) | 5 | 5 | ||
| Высота, Н (мм) | 30/45 | 40/50 | ||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 9 | 10 | ||
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 65 | 65 | ||
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 2 (±1) | 2 (±1) | ||
| Добавочные цвета | серый, чёрный и RAL цвета | |||
| Материал | ПВХ (495/P-VA с накладками из нержавеющей стали) | |||
| Стандартная длина, (м) | 4 | |||



