Деформационный шов Deflex 496
| Deflex 496 | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для ширины шва Fb=5мм DEFLEX 496/AL, h=30мм
| Типоразмер | 496/AL | 496/E | 496/MS |
| Ширина шва, Fb (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Высота, Н (мм) | 20/25/30/40/50/60 | 20/30/40/50/60 | |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 9 | 8 | 9 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 65 | 65 | 65 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 4 (±2) | 4 (±2) | 4 (±2) |
| Добавочные цвета | серый, чёрный | ||
| Материал | алюминий, пенорезина | нержавеющая сталь, пенорезина | латунь, пенорезина |
| Стандартная длина, (м) | 3 | 3 | 2,5 |



