Деформационный шов Deflex 690/P
| Deflex 690/P | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например DEFLEX 690/P, h=40 мм
| Типоразмер | 690/P |
| Высота, Н (мм) | 40/50/80/125 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 1,5 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 30/35/60/70 |
| Цвет вставки | серый, бежевый |
| Материал | жесткий ПВХ |
| Стандартная длина, (м) | 2,5/5 |



