Деформационный шов Deflex 710/B
| Deflex 710/B | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для Fb=5мм, DEFLEX 710/B-AL, h=20 мм
| Типоразмер | 710/B-AL | 710/B-VA | 710/B-MS | |
| Ширина, Fb (мм) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | |
| Высота, Н (мм) | 20/25/30/40/50/60 | |||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 9(14) | |||
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 65(70) | |||
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 2 (±1) | |||
| Цвет | серый, черный и RAL цвета | |||
| Материал | алюминий, Nitriflex® | Nitriflex®, нержавеющая сталь | Nitriflex®, латунь | |
| Стандартная длина, (м) | 3 | 3 | 2,50 | |



