Деформационный шов Deflex 710
| Deflex 710 | ![]() |
| Описание |
|

Правильное обозначение в проектах: Например, для Fb=5мм, DEFLEX 710-AL, h=20 мм
| Типоразмер | 710-AL | 710-VA | 710-MS |
| Ширина, Fb (мм) | 5(10) | 5(10) | 5(10) |
| Высота, Н (мм) | 20/25/30/40/50/60 | ||
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 9(14) | ||
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 9(14) | ||
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 2 (±1) | ||
| Цвет | серый, черный и RAL цвета | ||
| Материал | алюминий, Nitriflex® | Nitriflex®, нержавеющая сталь | Nitriflex®, латунь |
| Стандартная длина, (м) | 3 | 3 | 3 |



