Деформационный шов Deflex Для плитки
| DEFLEX 620/P | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например DEFLEX 621/P
| Типоразмер | 621/P | 622/P | 623/P | 624/P |
| Высота, Н (мм) | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Цвет | белый, серый, бежевый, RAL цвета | |||
| Материал | жесткий ПВХ | |||
| Стандартная длина, (м) | 2,50 | |||
| DEFLEX 630/P + 640/P |
|
| Схема | ![]() |
| Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, при Fb=8 мм, DEFLEX 630/P, h=30 мм
| Типоразмер | 630/P | 640/P |
| Ширина шва, Fb (мм) | 8 | 10 |
| Высота, Н (мм) | 25/30/35/40/50 | 30/40/50/60 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 8 | 10 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 8 | 10 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 2 (±1) | 2 (±1) |
| Цвет вставки | серый и RAL-цвета | |
| Материал | жесткий/мягкий ПВХ | |
| Стандартная длина, (м) | 2,5 | |
| DEFLEX 650/Р | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для Fb=8 мм, DEFLEX 651/P
| Типоразмер | 651/P | 652/P | 653/P | 654/P |
| Высота, Н (мм) | 8 | 10 | 12,5 | 15 |
| Ширина профиля, S (мм), приблизительная | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Цвет | серый, RAL цвета | |||
| Материал | жесткий/мягкий ПВХ | |||
| Стандартная длина, (м) | 2,50 | |||
| DEFLEX 660/Р | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, для Fb=8 мм, DEFLEX 661/P
| Типоразмер | 661/P | 662/P | 663/P | 664/P |
| Высота, Н (мм) | 8 | 10 | 12,5 | 15 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Цвет | белый, серый, бежевый, RAL цвета | |||
| Материал | жесткий ПВХ | |||
| Стандартная длина, (м) | 2,50 | |||
| DEFLEX 660/Al | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Описание |
|
Правильное обозначение в проектах: Например, DEFLEX 660/AL-01
| Типоразмер | 660/AL-01 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 7 |
| Высота, 1 H (мм) | 7,1 |
| Высота, 2 H (мм) | 6 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 9,5 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 53 |
| Компенсация сдвигов, w (мм), приблизительная | 4 ( ± 2) |
| Цвет | натуральный |
| Материал | алюминий |
| Стандартная длина, (м) | 2 |













