Деформационный шов Deflex 21/N
| Deflex 21/N | ![]() |
| Схема | ![]() |
| Применение | Сборные панели, фасады, все типы стен |
| Характеристики профиля | Сжимается, компенсация сдвигов, легко устанавливается |
| Типоразмер | DEFLEX 21/N-008 | DEFLEX 21/N-010 | DEFLEX 21/N-015 | DEFLEX 21/N-020 | DEFLEX 21/N-030 | DEFLEX 21/N-040 | DEFLEX 21/N-045 | DEFLEX 21/N-050 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Высота, H (мм) | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 60 | 65 | 70 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 16 | 18 | 25 | 34 | 42 | 63 | 73 | 83 |
| Компенсация сдвигов, w (мм), приблизительная | 3 ( +2/-1 ) | 5 ( +3/-2 ) | 5 ( +3/-2 ) | 5 ( +3/-2 ) | 5 ( +3/-2 ) | 7 ( +4/-3 ) | 7 ( +4/-3 ) | 9 ( +5/-4 ) |
| Цвет | черный, серый | |||||||
| Материал | ТРЕ (термопластичный эластомер=термоэластопласт) | |||||||
| Стандартная длина, (м) | 50 | 25 | ||||||




