Деформационный шов Аквастоп тип ДШКА-60/0
Аквастоп тип ДШКА-60/0 | ![]() |
Монтажная схема | ![]() |
Область применения | Устройство деформационных швов для пешеходных переходов из композитных материалов, железобетонных плит, а также при строительстве складских помещений, торговых центров, подземных гаражей, многоярусных стоянок, грузовых платформ и других сооружений при нагрузке на шов до 80 кН. |
Описание | Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в которые плотно вставлен уплотнительный профиль. Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу при тяжелых эксплуатационных условиях. Уплотнительный профиль изготовлен из плотного, морозостойкого термоэластопласта и устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, маслам, бензину и антиобледенительным солям. По мере износа уплотнительный профиль может быть легко заменен. |
Размеры и допустимые перемещения
ТИП ШВА | Размеры, мм | Перемещение, мм | |||||
А | С | Н | Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально |
Сдвиг горизонтально |
|
Деформационные швы ДШКА накладные | |||||||
ДШКА-50/0 | 50 | 220 | 31 | 14 | 30 | 20 | 15 |
ДШКА-60/0 | 60 | 230 | 24 | 40 | 20 | 15 | |
ДШКА-70/0 | 70 | 240 | 28 | 60 | 25 | 25 | |
ДШКА-80/0 | 80 | 250 | 34 | 60 | 30 | 25 | |
ДШКА-100/0 | 100 | 270 | 42 | 60 | 40 | 25 | |
Деформационные швы ДШКА высотой 50 мм | |||||||
ДШКА-20/50 | 20 | 50 | 50 | 14 | 30 | 20 | 15 |
ДШКА-30/50 | 30 | 60 | 24 | 40 | 20 | 15 | |
ДШКА-40/50 | 40 | 70 | 28 | 60 | 25 | 25 | |
ДШКА-50/50 | 50 | 80 | 34 | 60 | 30 | 25 | |
ДШКА-70/50 | 70 | 100 | 42 | 60 | 40 | 25 |
Сертификаты |
Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.17.577.П.000725.12.03 от 25.12.03 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.H00063 от 25.01.07 г. |
Упаковка | Алюминиевый профиль – мерные отрезки по 3 пог.м. Уплотнительный профиль – бухта 30 пог.м. |