Деформационный шов Аквастоп тип ДШВ-25/20 угл
ДШВ-25/20 | ![]() |
Монтажная схема |
|
Описание | Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в которые плотно вставлен уплотнительный профиль. Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи, обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. Швы не требуют проведения профилактических работ и устойчивы к старению. Уплотнительный профиль изготовлен из плотной термо-, свето-, озоно-, морозостойкой резины на основе этиленпропиленового каучука (EPDM) или термоэластопласта (ТЭП) и устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, маслам, бензину и антиобледенительным солям. При выходе из строя может быть легко заменен. |
Область применения | Устройство деформационных швов во внутренних помещениях при строительстве административных, офисных и торговых центров, складов, грузовых платформ, а также других сооружений с предполагаемой нагрузкой на шов до 20 кН. |
Размеры
ТИП | Размеры, мм | |||
А (A y) | В | С (C y) | Н | |
Деформационные швы ДШВ накладные | ||||
ДШВ-35/0 | 35 | -- | 112 (72) | 14 |
ДШВ-40/0 | 40 | -- | 117 (77) | 14 |
ДШВ-50/0 | 50 | -- | 127 (87) | 14 |
ДШВ-60/0 | 60 | -- | 137 (97) | 14 |
ДШВ-110/0 | 110 | -- | 177 (137) | 14 |
Деформационные швы ДШВ высотой 20 мм | ||||
ДШВ-25/20 | 25 (30) | 35 | 125 (80) | 20 |
ДШВ-30/20 | 30 (35) | 40 | 130 (85) | 20 |
ДШВ-40/20 | 40 (45) | 50 | 140 (95) | 20 |
ДШВ-50/20 | 50 (55) | 60 | 150 (105) | 20 |
ДШВ-100/20 | 100 (105) | 110 | 200 (155) | 20 |
Деформационные швы ДШВ высотой 35 мм | ||||
ДШВ-25/35 | 25 (30) | 35 | 125 (80) | 35 |
ДШВ-30/35 | 30 (35) | 40 | 130 (85) | 35 |
ДШВ-40/35 | 40 (45) | 50 | 140 (95) | 35 |
ДШВ-50/35 | 50 (55) | 60 | 150 (105) | 35 |
ДШВ-100/35 | 100 (105) | 110 | 200 (155) | 35 |
Деформационные швы ДШВ высотой 50 мм | ||||
ДШВ-25/50 | 25 (30) | 35 | 125 (80) | 50 |
ДШВ-30/50 | 30 (35) | 40 | 130 (85) | 50 |
ДШВ-40/50 | 40 (45) | 50 | 140 (95) | 50 |
ДШВ-50/50 | 50 (55) | 60 | 150 (105) | 50 |
ДШВ-100/50 | 100 (105) | 110 | 200 (155) | 50 |
Допустимые перемещения
ТИП | Перемещение, мм | |||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально |
Сдвиг горизонтально |
|
Деформационные швы ДШВ накладные | ||||
ДШВ - 35/0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
ДШВ - 40/0 | 8 | 12 | 8 | 5 |
ДШВ - 50/0 | 12 | 20 | 12 | 8 |
ДШВ - 60/0 | 18 | 20 | 15 | 10 |
ДШВ - 110/0 | 30 | 40 | 30 | 20 |
Деформационные швы ДШВ | ||||
ДШВ - 25 / XX | 5 | 5 | 4 | 3 |
ДШВ - 30 / XX | 8 | 12 | 8 | 5 |
ДШВ - 40 / XX | 12 | 20 | 12 | 10 |
ДШВ - 50 / XX | 18 | 20 | 15 | 10 |
ДШВ - 100 / XX | 30 | 40 | 30 | 20 |
Сертификаты |
Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.17.577.П.000725.12.03 от 25.12.03 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.H00063 от 25.01.07 г. |
Упаковка | Алюминиевый профиль - 4 пог.м. Уплотнительный профиль - бухта 30 пог.м. |